请稍等 ...
×

采纳答案成功!

向帮助你的同学说点啥吧!感谢那些助人为乐的人

有个地方不懂为什么要这么写

这里是顶点法绘制立方体

 const colorData = new Float32Array([
      1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0,
      0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
      0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1,
      1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
      0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1,
    ])

还有索引法绘制立方体也是这个地方不明白

  const colors = new Float32Array([
        0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0,
        0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4,
        1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4,
        1.0, 1.0, 0.4, 1.0, 1.0, 0.4, 1.0, 1.0, 0.4, 1.0, 1.0, 0.4,
        1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0,
        0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0,
      ])

还有这一块

  const indeces = new Uint8Array([
      0, 1, 2, 0, 2, 3,
      4, 5, 6, 4, 6, 7,
      8, 9, 10, 8, 10, 11,
      12, 13, 14, 12, 14, 15,
      16, 17, 18, 16, 18, 19,
      20, 21, 22, 20, 22, 23,
    ])

这一处 我不太懂 为什么要这么写,希望老师能解答

正在回答 回答被采纳积分+3

2回答

慕雪6296728 2023-07-04 17:08:22

顶点法:

每个面由两个三角形组成,每个三角形由3个顶点组成,一行代表一个面

0 回复 有任何疑惑可以回复我~
yancy 2023-03-01 12:35:11

?是不懂这个结构吗?还是不懂其他的?

0 回复 有任何疑惑可以回复我~
  • 提问者 南京烧饼 #1
    不懂这个结构
    回复 有任何疑惑可以回复我~ 2023-03-06 17:46:34
问题已解决,确定采纳
还有疑问,暂不采纳
意见反馈 帮助中心 APP下载
官方微信